銷售廠長:余洋
手機(jī)號(hào)碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機(jī)號(hào)碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
平板清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7250 × 2350 × 2200 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 平板清障車 | 批次: | 253 |
底盤型號(hào): | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/9 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2420 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4280 (kg) | 最高車速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1KAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3815 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險(xiǎn)杠; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量2890kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車選裝駕駛前保險(xiǎn)杠加寬。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
※ 附注:詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)! |
平板清障車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多 平板清障車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |